今回のテーマは「民泊の料金予測」でした。
Airbnbのニューヨーク市の2019年のデータを使って、宿泊料金を予測しました。
評価基準はRMSE(平均二乗誤差平方根)でした。
最終結果(上位と失格のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 落合 瞬也 | B3 | 201.24350 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 吉田 拓倫 | M2 | 201.43174 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3. | 林 拓実 | B4 | 202.02806 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | 近藤 巧麻 | M1 | 203.40240 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. | N.H. バオ・ロン | B3 | 203.44795 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6. | 菅沼 杏亮 | B4 | 204.37996 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. | 鬼塚 青杜 | B4 | 206.71365 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8. | 大場 智晃 | B4 | 206.97922 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9. | 位田 奨 | M1 | 207.64490 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10. | 伊藤 徳晃 | M2 | 209.02945 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | 下村 晃太 | B3 | 210.38735 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12. | 小川 純矢 | B3 | 211.49747 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | 馬原 拓樹 | B3 | 213.06275 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DSQ | 村井 純希 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −2 |
| DSQ | 石黒 成哉 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
1056Lab ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 10 | 6 | 3 | 171 | マスター |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 2 | 4 | 2 | 130 | エキスパート |
| 3. | - | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 55 | エキスパート |
| 4. | - | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 0 | 2 | 55 | エキスパートNew! |
| 5. | - | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 3 | 48 | |
| 6. | △1 | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
| 7. | △1 | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 38 | |
| 8. | ▼2 | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 9. | - | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 10. | - | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11. | △2 | 落合 瞬也 | B3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 12. | △2 | 小川 純矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12. | New | 位田 奨 | M1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14. | △2 | N.H. バオ・ロン | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15. | ▼4 | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16. | ▼5 | 加藤 駿英 | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. | △2 | 下村 晃太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. | ▼4 | 社本 琉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | ▼2 | 岡 汰空海 | B3 | 0 | 0 | 0 | −4 | |
| 20. | - | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 1 | −13 |
