今年度から、paizaラーニングを利用して、プログラミング・スキルにも表彰制度を導入しました。
1年間を (1) 春学期前半、(2) 春学期後半、(3) 夏休み、(4) 秋学期前半、(5) 秋学期後半、(6) 春休みの6期に分け、その期の終了時点のレーティングに基づいて表彰するレーティング部門、その期に獲得したレーティングに基づいて表彰する成長部門の2つの部門で表彰します。
今週で春学期前半が終了しましたので、ポイントを集計しました。
第1期paizaレーティング部門の結果
| # | 氏名 | 学年 | レーティング | ランク | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大脇 陸斗 | B3 | 1808 | A | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 山本 藍生 | M1 | 1699 | S | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 小栗 愛揮 | B3 | 1643 | S | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 木村 優斗 | B4 | 1621 | A | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 井澤 粋人 | B3 | 1529 | A | 0 | 0 | 0 | 2 |
第1期paiza成長部門の結果
全員が初参加のため、今期の対象者はいません。
1056Lab paizaレーティング部門ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大脇 陸斗 | B3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 山本 藍生 | M1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | 小栗 愛揮 | B3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 4 | 木村 優斗 | B4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | 井澤 粋人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 李 昱澤 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 大久保 光 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 森川 武思 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 上村 達矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 香賀 優希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 猿田 龍生 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 清水 大誠 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 社本 渉 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 園川 朝陽 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 新美 諒人 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 廣瀬 徠登 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 井川 皓貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 岡田 森太郎 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 河村 尚磨 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 新枦 功也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 牧 和弥 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 水谷 隼人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 水野 瑠星 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 山口 浬空 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


