今回のテーマは「糖尿病患者の再入院予測」で、評価基準は ROC曲線下面積 (ROC AUC)(スコアは 1 − ROC_AUC)でした。
糖尿病患者さんの情報から、その患者さんが将来再入院する確率を予測しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大脇 陸斗 | B3 | 0.27375 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 新美 諒人 | B4 | 0.27527 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 森川 武思 | B3 | 0.27538 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 小栗 愛揮 | B3 | 0.27560 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 河村 尚磨 | B3 | 0.27655 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 木村 優斗 | B4 | 0.27746 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 井澤 粋人 | B3 | 0.27804 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 猿田 龍生 | B4 | 0.27977 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 清水 大誠 | B4 | 0.28233 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 香賀 優希 | B4 | 0.28285 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 岡田 森太郎 | B3 | 0.28342 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 新枦 功也 | B3 | 0.28373 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 水野 瑠星 | B3 | 0.28418 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 水谷 隼人 | B3 | 0.28548 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 上村 達矢 | B4 | 0.28698 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 井川 皓貴 | B3 | 0.28899 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 牧 和弥 | B3 | 0.29000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1056Lab Kaggleランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | M1 | 8 | 3 | 1 | 115 | エキスパート |
| 2 | 新美 諒人 | B4 | 2 | 3 | 0 | 55 | エキスパート New! |
| 3 | 山本 藍生 | M1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4 | 木村 優斗 | B4 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 5 | 猿田 龍生 | B4 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 6 | 清水 大誠 | B4 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 7 | 香賀 優希 | B4 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 8 | 上村 達矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 9 | 大脇 陸斗 | B3 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | 小栗 愛揮 | B3 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 11 | 李 昱澤 | M2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 12 | 河村 尚磨 | B3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 13 | 園川 朝陽 | B4 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 14 | 廣瀬 徠登 | B4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | 牧 和弥 | B3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | 井澤 粋人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 岡田 森太郎 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 新枦 功也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 水谷 隼人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 水野 瑠星 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | 井川 皓貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 大久保 光 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 山口 浬空 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


