情報工学専攻M2の丸山大輝さんが、3月9日から13日にかけて九州産業大学で行われた2026年電子情報通信学会総合大会で次の論文を発表しました。
- 丸山 大輝, 松井 藤五郎. 2025.
chABSA-datasetを用いたセンチメント分析とSentence-BERTによる経済文書埋め込み表現の学習.
2026年電子情報通信学会総合大会, D-8-12.
丸山 大輝, 松井 藤五郎 (中部大学). 2026年3月10日, 九州産業大学, 福岡.

情報工学専攻M2の丸山大輝さんが、3月9日から13日にかけて九州産業大学で行われた2026年電子情報通信学会総合大会で次の論文を発表しました。
今回のテーマは「音楽楽曲のジャンル予測」で、評価基準は 正解率でした。
キーやテンポなど曲の特徴から、その曲のジャンルをロック、ジャズなど10種類の中から予測しました。
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新美 諒人 | B3 | 0.83887 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 森川 武思 | B4 | 0.83675 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 木村 優斗 | B3 | 0.78162 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 猿田 龍生 | B3 | 0.77037 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 清水 大誠 | B3 | 0.66487 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 6 | 2 | 0 | 77 | エキスパート |
| 2 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
| 3 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 新美 諒人 | B3 | 2 | 1 | 0 | 29 | |
| 5 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 6 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 7 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 8 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 9 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 10 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 11 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 12 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 13 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報工学科の2026年度ゼミ生を募集します。
私の研究室では、情報工学科の学生は、データ・マイニング(データ・サイエンス、データ分析)と機械学習に関する研究をしています。
春学期の「情報工学ゼミナールA」は、山下研究室と合同で行い、前半はデータ・サイエンス(担当:松井)、後半はディープ・ラーニング(担当:山下先生)について勉強します。
秋学期の「情報工学ゼミナールB」では、強化学習について勉強し、ビデオゲームの学習やLEGOロボットの学習を行います。
そこで、研究室説明会を次のように行います。
場所は5号館2階データ・マイニング実験室(5217号室)です(地図はこちら)。
よろしくお願いします。
今回のテーマは「ホテルのキャンセル予測」で、評価基準は ROC-AUCでした。
顧客と予約の情報から、その予約がキャンセルされるかどうかを予測しました。
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 0.96420 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 新美 諒人 | B3 | 0.96334 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 猿田 龍生 | B3 | 0.96130 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 清水 大誠 | B3 | 0.96103 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 山本 藍生 | B4 | 0.96066 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 木村 優斗 | B3 | 0.95870 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 6 | 1 | 0 | 68 | エキスパート |
| 2 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
| 3 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 5 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 6 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 7 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | 新美 諒人 | B3 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| 9 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 10 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 11 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 12 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回のテーマは「ファストフードの画像分類」で、評価基準は 分類精度でした。
ハンバーガー、ポテトフライ、ホットドッグ、ピザ、サンドイッチの画像を分類しました。
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 0.96000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 山口 奈津 | B3 | 0.95687 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 李 昱澤 | M1 | 0.94375 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 上村 達矢 | B3 | 0.94187 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 猿田 龍生 | B3 | 0.94187 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 清水 大誠 | B3 | 0.94125 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 今吉 佑精 | B4 | 0.93000 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0.92812 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 平工 拓來 | B4 | 0.91000 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 5 | 1 | 0 | 58 | エキスパート New! |
| 2 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
| 3 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 5 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 6 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 7 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 9 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 10 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | 新美 諒人 | B3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 池戸 晃大 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回のテーマは「住宅の価格予測」で、評価基準は RMSLEでした。
住宅の広さ、部屋の総数、寝室の数、プールの有無などから、住宅の価格を予測しました。
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新美 諒人 | B3 | 0.10336 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 森川 武思 | B4 | 0.10865 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 李 昱澤 | M1 | 0.11089 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 平工 拓來 | B4 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 木村 優斗 | B3 | 0.11367 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0.11524 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 社本 渉 | B3 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 松下 優麻 | B4 | 0.11658 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 4 | 1 | 0 | 48 | |
| 2 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 39 | |
| 3 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 5 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 6 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 7 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 8 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 9 | 新美 諒人 | B3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 12 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 池戸 晃大 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今回のテーマは「顧客のキャンペーンへの応募予測」で、評価基準は ROC AUC(スコアは 1 - AUC)でした。
スーパーマーケットの顧客が、キャンペーンに応募してくれるかどうかを予測しました。
今回のコンペは「情報工学ゼミナールA」の授業の一環としても行ったため、山下研究室の学生も参加しています。
また、最もスコアが良かった李くんはリーケージを起こしていたので対象外としました。
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 0.11285 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 平田 凱登 | B3 | 0.12777 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 竹村 拓真 | B3 | 0.12893 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 松下 優麻 | B4 | 0.13228 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 安藤 光輝 | B3 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 今吉 佑精 | B4 | 0.13488 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 大津 瑛彦 | B4 | 0.13906 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新年度最初のコンペだったので、卒業生が抜けて3年生が加わりました。
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
| 2 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 3 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 32 | |
| 4 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 5 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 6 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 7 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 8 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 9 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 池戸 晃大 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 新美 諒人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床工学科の2025年度ゼミ生(2026年度卒研生)を募集します。
私の研究室では、臨床工学科の学生は、血液浄化、呼吸治療、体外循環、不整脈治療、心・血管カテーテル、高気圧酸素治療など、臨床工学に関わる様々な分野を対象に、医療統計を用いた研究をしています。 3年生のうちは、医療統計の基礎について勉強します。
そこで、研究室説明会を次のように行います。
場所は5号館2階のデータ・マイニング実験室(5217号室)です(地図はこちら)。
事前予約は不要です。
よろしくお願いします。
研究室説明会を以下の日程で追加開催することにしました。
よろしくお願いします。
情報工学科の2025年度ゼミ生を募集します。
私の研究室では、情報工学科の学生は、データ・マイニング(データ・サイエンス、データ分析)と機械学習に関する研究をしています。
春学期の「情報工学ゼミナールA」は山下研究室と合同で行い、前半はデータ・サイエンス(担当:松井)、後半はディープ・ラーニング(担当:山下先生)について勉強します。 秋学期の「情報工学ゼミナールB」では強化学習について勉強し、コンピューター・ゲームの学習やLEGOロボットの学習を行います。
そこで、研究室説明会を次のように行います。
場所は5号館2階データ・マイニング実験室(5217号室)です(地図はこちら)。
よろしくお願いします。