今回のテーマは「自動車の価格予測」で、評価基準は 平均二乗対数誤差平方根 (RMSLE)でした。
ポーランドで販売された車の価格を予測しました。
今回から、3年生が加わりました。
今回のコンペは山下研と合同で行っている3年生対象「情報工学ゼミナールA」の授業の一環としても実施しました。 そのため、山下研の3年生もメダルおよびポイントを獲得しています。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | M1 | 0.21241 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 小栗 愛揮 | B3 | 0.21275 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 加藤 悠馬 | B3 | 0.21715 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 大脇 陸斗 | B3 | 0.21723 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 田中 克樹 | B3 | 0.22115 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 新美 諒人 | B4 | 0.22140 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 牧 和弥 | B3 | 0.22258 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 香賀 優希 | B4 | 0.22263 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 河村 尚磨 | B3 | 0.22263 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 上村 達矢 | B4 | 0.22396 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 清水 大誠 | B4 | 0.22468 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 社本 渉 | B4 | 0.22532 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 水谷 隼人 | B3 | 0.23078 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1056Lab Kaggleランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | M1 | 8 | 3 | 0 | 106 | エキスパート |
| 2 | 新美 諒人 | B4 | 2 | 2 | 0 | 46 | |
| 3 | 山本 藍生 | M1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4 | 木村 優斗 | B4 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 5 | 猿田 龍生 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 6 | 清水 大誠 | B4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | 香賀 優希 | B4 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 8 | 上村 達矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 9 | 李 昱澤 | M2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 10 | 園川 朝陽 | B4 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 11 | 廣瀬 徠登 | B4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 12 | 小栗 愛揮 | B3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 13 | 大脇 陸斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | 牧 和弥 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | 河村 尚磨 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 大久保 光 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 井川 皓貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 井澤 粋人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 岡田 森太郎 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 新枦 功也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 水谷 隼人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 水野 瑠星 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 山口 浬空 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


