今回のテーマは「オーストラリアの降雨予測」で、評価基準は ROC AUC(スコアは 1 − ROC_AUC)でした。
オーストラリアの各都市の前日の気候に関する情報から、翌日に雨が降るかどうかを予測しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大脇 陸斗 | B3 | 0.08704 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 森川 武思 | M1 | 0.08887 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 水谷 隼人 | B3 | 0.09061 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 小栗 愛揮 | B3 | 0.09231 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 山本 藍生 | M1 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 新美 諒人 | B4 | 0.09849 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1056Lab Kaggleランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | M1 | 8 | 4 | 2 | 135 | マスター |
| 2 | 新美 諒人 | B4 | 2 | 3 | 0 | 56 | エキスパート |
| 3 | 木村 優斗 | B4 | 1 | 1 | 1 | 42 | |
| 4 | 山本 藍生 | M1 | 0 | 2 | 0 | 39 | |
| 5 | 大脇 陸斗 | B3 | 3 | 0 | 0 | 38 | |
| 6 | 猿田 龍生 | B4 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 7 | 清水 大誠 | B4 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 8 | 小栗 愛揮 | B3 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 9 | 香賀 優希 | B4 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 10 | 上村 達矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 11 | 水谷 隼人 | B3 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 12 | 李 昱澤 | M2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 13 | 河村 尚磨 | B3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 14 | 園川 朝陽 | B4 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 15 | 廣瀬 徠登 | B4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 16 | 井澤 粋人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 17 | 牧 和弥 | B3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 18 | 岡田 森太郎 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18 | 新枦 功也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18 | 水野 瑠星 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | 井川 皓貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | 大久保 光 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 山口 浬空 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


