第2期paizaチャレンジの結果

第2期paizaレーティング部門の結果

#氏名学年レーティングランク獲得ポイント
1 大脇 陸斗 B3 2003 S 1 0 0 10
2 小栗 愛揮 B3 1905 S 0 1 0 9
3 木村 優斗 B4 1621 A 0 0 1 6
4 井澤 粋人 B3 1529 A 0 0 0 4
5 河村 尚磨 B3 1526 B 0 0 0 3
6 山本 藍生 M1 1516 S 0 0 0 3
7 香賀 優希 B3 1487 B 0 0 0 3
(ポイント獲得分のみ)

第2期paiza成長部門の結果

#氏名学年前期との差分ランク獲得ポイント
1 大久保 光 M1 +367 B 1 0 0 10
2 小栗 愛揮 B3 +262 S 0 1 0 8
3 大脇 陸斗 B3 +195 S 0 0 1 6
4 河村 尚磨 B3 +190 B 0 0 0 5
5 香賀 優希 B4 +147 B 0 0 0 3
(ポイント獲得分のみ)

1056Lab paizaランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 大脇 陸斗 B3 2 0 1 26
2 小栗 愛揮 B3 0 2 1 24
3 木村 優斗 B4 0 0 1 13
4 山本 藍生 M1 0 1 0 11
5 大久保 光 M1 1 0 0 10
6 河村 尚磨 B3 0 0 0 8
7 井澤 粋人 B3 0 0 0 6
8 香賀 優希 B4 0 0 0 5
9 李 昱澤 M2 0 0 0 0
9 森川 武思 M1 0 0 0 0
9 上村 達矢 B4 0 0 0 0
9 猿田 龍生 B4 0 0 0 0
9 清水 大誠 B4 0 0 0 0
9 社本 渉 B4 0 0 0 0
9 園川 朝陽 B4 0 0 0 0
9 新美 諒人 B4 0 0 0 0
9 廣瀬 徠登 B4 0 0 0 0
9 井川 皓貴 B3 0 0 0 0
9 岡田 森太郎 B3 0 0 0 0
9 新枦 功也 B3 0 0 0 0
9 牧 和弥 B3 0 0 0 0
9 水谷 隼人 B3 0 0 0 0
9 水野 瑠星 B3 0 0 0 0
9 山口 浬空 B3 0 0 0 0

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ