今回のテーマは「皮膚の病変診断」で、評価基準は バランス正解率でした。
皮膚の病変画像を悪性黒色腫 (mel)、色素細胞母斑 (nv)、基底細胞癌 (bcc)、日光角化症 (akiec)、良性角化症 (bkl)、皮膚線維種 (df)、血管病変 (vasc) の7クラスに分類しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平工 拓來 | B3 | 0.80832 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 近藤 優成 | B4 | 0.14711 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 野田 隆斗 | B4 | 0.14504 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 大津 瑛彦 | B3 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 山本 藍生 | B3 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 今吉 佑精 | B3 | 0.13726 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 熊谷 雄月 | B4 | 0.13646 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧谷 虹太 | B4 | 3 | 1 | 1 | 68 | エキスパート | |
| 2 | 近藤 優成 | B4 | 1 | 1 | 3 | 64 | エキスパート | |
| 3 | 熊谷 雄月 | B4 | 1 | 1 | 0 | 58 | エキスパート | |
| 4 | 野田 隆斗 | B4 | 0 | 0 | 2 | 32 | ||
| 5 | 丸山 大輝 | M1 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
| 6 | 平工 拓來 | B3 | 0 | 2 | 1 | 27 | ||
| 7 | 大津 瑛彦 | B3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 8 | 冨安 薫 | B4 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 8 | 山本 藍生 | B3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 10 | 青木 榛臣 | B4 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 11 | 森川 武思 | B3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 前谷 純也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 12 | 松下 優麻 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 13 | 今吉 佑精 | B3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14 | 和氣 銀汰 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 後藤 凜 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 加納 鳳真 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
