2021年3月アーカイブ

今回のテーマは「糖尿病患者の再入院予測」でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 吉田 拓倫 M2 0.27805 1 0 0 10
2 N.H. バオ・ロン B3 0.25298 0 1 0 8
3 落合 瞬也 B3 0.24862 0 0 1 7
4 下村 晃太 B3 0.23614 0 0 0 4
5 位田 奨 M1 0.20579 0 0 0 2
6 鬼塚 青杜 B4 0.18388 0 0 0 0
7 岡 汰空海 B3 0.11736 0 0 0 0
7 加藤 駿英 B3 0.11736 0 0 0 0
9 小川 純矢 B3 0.00000 0 0 0 0

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 吉田 拓倫 M2 13 6 4 207 グランドマスター
2 近藤 巧麻 M1 3 4 2 145 エキスパート
3 鬼塚 青杜 B4 1 1 3 76 エキスパート
4 伊藤 徳晃 M2 2 2 2 57 エキスパート
5 菅沼 杏亮 B4 1 2 0 40
6 林 拓実 B4 0 1 3 40
7 大場 智晃 B4 0 0 1 39
8 位田 奨 M1 0 1 0 29
9 落合 瞬也 B3 1 0 1 26
10 瀬戸 要 M1 0 0 0 24
11 末武 大樹 B4 0 0 2 23
12 N.H. バオ・ロン B3 1 1 0 19
13 小川 純矢 B3 0 0 0 10
14 下村 晃太 B3 0 0 0 8
15 村井 純希 B4 0 0 0 6
16 馬原 拓樹 B4 0 0 0 2
17 加藤 駿英 B3 0 0 0 1
17 社本 琉 B3 0 0 0 1
19 岡 汰空海 B3 0 0 0 0
19 石黒 成哉 B4 0 0 1 0

吉田くんがグランドマスターに昇格しました!

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ