2021年5月アーカイブ

今回のテーマは「麺類の料理画像分類」でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 N.H. バオ・ロン B4 0.94667 1 0 0 10
2 下村 晃太 B4 0.93333 0 1 0 9
3 位田 奨 M2 0.93143 0 0 1 9
4 鬼塚 青杜 M1 0.92095 0 0 0 9
5 橋本 樹ハシモト M1 0.89905 0 0 0 7
6 近藤 巧麻 M2 0.89429 0 0 0 7
7 落合 瞬也 B4 0.88762 0 0 0 7
8 小川 純矢 B4 0.55905 0 0 0 0
9 瀬戸 要 M2 0.45810 0 0 0 0
10 社本 琉 B4 0.40381 0 0 0 0
11 加藤 駿英 B4 0.27333 0 0 0 0
12 岡 汰空海 B4 0.19333 0 0 0 0

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 近藤 巧麻 M2 4 4 2 162 マスター
2 鬼塚 青杜 M1 1 1 3 89 エキスパート
3 位田 奨 M2 0 1 1 38
4 落合 瞬也 B4 1 0 1 33
5 瀬戸 要 M2 0 0 0 24
6 N.H. バオ・ロン B4 2 1 0 31
7 下村 晃太 B4 0 2 0 25
8 小川 純矢 B4 0 0 0 10
9 橋本 樹 M1 0 0 0 7
10 加藤 駿英 B4 0 0 0 1
11 社本 琉 B4 0 0 0 1
12 岡 汰空海 B4 0 0 0 0

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ