2022年8月アーカイブ

今回のテーマは「手の画像分類」でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 手嶋 一佳 B3 0.48797 1 0 0 10
2 石原 大貴 B4 0.49081 0 1 0 8
3 落合 瞬也 M1 0.49296 0 0 1 6
4 柳原 駿斗 B4 0.49296 0 0 0 4
5 船橋 和哉 B4 0.49416 0 0 0 3

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 鬼塚 青杜 M2 5 5 3 193 マスター
2 落合 瞬也 M1 2 2 5 111 エキスパート
3 N.H. バオ・ロン M1 4 3 0 96 エキスパート
4 位田 奨 M2 0 1 3 61
5 手嶋 一佳 B3 1 1 1 34
6 橋本 樹 M2 0 0 1 34
7 船橋 和哉 B4 1 0 0 33
8 石原 大貴 B4 0 1 1 33
9 石田 匠吾 B4 0 1 0 20
10 渡部 元基 B4 0 0 0 12
11 柳原 駿斗 B4 0 0 0 12
12 三澤 睦生 B3 0 0 0 9
12 百瀬 魁人 B3 0 0 0 9
14 中村 亮太 B4 0 0 0 0
14 伊藤 優志 B3 0 0 0 0
14 江崎 空 B3 0 0 0 0
14 丸山 大輝 B3 0 0 0 0
14 和氣 銀汰 B3 0 0 0 0

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ