2023年6月アーカイブ

今回のテーマは「顧客獲得コスト予測」で、評価基準は RMSE でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 手嶋 一佳 B4 0.85660 1 0 0 10
2 三澤 睦生 B4 0.88611 0 1 0 9
3 近藤 優成 B3 0.91867 0 0 1 7
4 落合 瞬也 M2 0.94458 0 0 0 7
5 牧谷 虹太 B3 0.97615 0 0 0 7
(ポイント獲得分のみ)

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 落合 瞬也 M2 2 3 6 134 エキスパート
2 N.H. バオ・ロン M2 4 3 0 110 エキスパート
3 手嶋 一佳 B4 3 1 1 57 エキスパート New!
4 三澤 睦生 B4 0 1 0 25
5 牧谷 虹太 B3 0 0 1 16
6 百瀬 魁人 B4 0 0 0 9
7 近藤 優成 B3 0 0 1 7
8 袁 成 M2 0 0 0 0
8 伊藤 優志 B4 0 0 0 0
8 江崎 空 B4 0 0 0 0
8 丸山 大輝 B4 0 0 0 0
8 和氣 銀汰 B3 0 0 0 0
8 青木 榛臣 B3 0 0 0 0
8 熊谷 雄月 B3 0 0 0 0
8 後藤 凜 B3 0 0 0 0
8 冨安 薫 B3 0 0 0 0
8 野田 隆斗 B3 0 0 0 0

手嶋一佳さんが金メダルを獲得しつつ50ポイントに到達し、エキスパート(金メダル1枚、50ポイント)に昇格しました。

教員の松井藤五郎が、6月6日から9日にかけて熊本城ホールで行われた第37回人工知能学会全国大会で次の論文を発表しました。

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ