今回のテーマは「銀行の不正口座検出」で、評価基準は AUC(スコアは 1 − AUC)でした。
最終結果
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 瞬也 | M2 | 0.10034 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 手嶋 一佳 | B4 | 0.10041 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 | 三澤 睦生 | B4 | 0.10387 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | 牧谷 虹太 | B3 | 0.11400 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 近藤 優成 | B3 | 0.12786 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1056Lab ランキング
# | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 瞬也 | M2 | 3 | 3 | 6 | 144 | マスター New! | |
2 | N.H. バオ・ロン | M2 | 4 | 3 | 0 | 110 | エキスパート | |
3 | 手嶋 一佳 | B4 | 3 | 2 | 1 | 66 | エキスパート | |
4 | 三澤 睦生 | B4 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||
5 | 牧谷 虹太 | B3 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
6 | 近藤 優成 | B3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
7 | 百瀬 魁人 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
8 | 袁 成 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 伊藤 優志 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 江崎 空 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 丸山 大輝 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 和氣 銀汰 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 青木 榛臣 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 熊谷 雄月 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 後藤 凜 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 冨安 薫 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 野田 隆斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
落合瞬也さんが3枚目の金メダルを獲得し、マスター(金メダル3枚、120ポイント)に昇格しました。