2026年6月アーカイブ

情報工学専攻M1の森川武思さんと山本藍生さんが、6月8日から12日にかけてGメッセ群馬で行われた第40回人工知能学会全国大会 (JSAI 2026)で次の論文を発表しました。

今回のテーマは「自動車の価格予測」で、評価基準は 平均二乗対数誤差平方根 (RMSLE)でした。

ポーランドで販売された車の価格を予測しました。

今回から、3年生が加わりました。

今回のコンペは山下研と合同で行っている3年生対象「情報工学ゼミナールA」の授業の一環としても実施しました。 そのため、山下研の3年生もメダルおよびポイントを獲得しています。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 森川 武思 M1 0.21241 1 0 0 10
2 小栗 愛揮 B3 0.21275 0 1 0 9
3 加藤 悠馬 B3 0.21715 0 0 1 9
4 大脇 陸斗 B3 0.21723 0 0 0 9
5 田中 克樹 B3 0.22115 0 0 0 9
6 新美 諒人 B4 0.22140 0 0 0 9
7 牧 和弥 B3 0.22258 0 0 0 9
8 香賀 優希 B4 0.22263 0 0 0 9
9 河村 尚磨 B3 0.22263 0 0 0 7
10 上村 達矢 B4 0.22396 0 0 0 5
11 清水 大誠 B4 0.22468 0 0 0 5
12 社本 渉 B4 0.22532 0 0 0 5
13 水谷 隼人 B3 0.23078 0 0 0 1
(ポイント獲得分のみ)

1056Lab Kaggleランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 森川 武思 M1 8 3 0 106 エキスパート
2 新美 諒人 B4 2 2 0 46
3 山本 藍生 M1 0 2 0 37
4 木村 優斗 B4 1 0 1 24
5 猿田 龍生 B4 0 0 1 24
6 清水 大誠 B4 0 0 0 20
7 香賀 優希 B4 0 0 1 18
8 上村 達矢 B4 0 0 0 17
9 李 昱澤 M2 0 0 2 16
10 園川 朝陽 B4 0 0 1 15
11 廣瀬 徠登 B4 0 0 0 14
12 小栗 愛揮 B3 0 1 0 9
13 大脇 陸斗 B3 0 0 0 9
13 牧 和弥 B3 0 0 0 9
15 河村 尚磨 B3 0 0 0 7
16 社本 渉 B3 0 0 0 5
17 大久保 光 M1 0 0 0 0
17 井川 皓貴 B3 0 0 0 0
17 井澤 粋人 B3 0 0 0 0
17 岡田 森太郎 B3 0 0 0 0
17 新枦 功也 B3 0 0 0 0
17 水谷 隼人 B3 0 0 0 0
17 水野 瑠星 B3 0 0 0 0
17 山口 浬空 B3 0 0 0 0

今年度から、paizaラーニングを利用して、プログラミング・スキルにも表彰制度を導入しました。

1年間を (1) 春学期前半、(2) 春学期後半、(3) 夏休み、(4) 秋学期前半、(5) 秋学期後半、(6) 春休みの6期に分け、その期の終了時点のレーティングに基づいて表彰するレーティング部門、その期に獲得したレーティングに基づいて表彰する成長部門の2つの部門で表彰します。

今週で春学期前半が終了しましたので、ポイントを集計しました。

第1期paizaレーティング部門の結果

#氏名学年レーティングランク獲得ポイント
1 大脇 陸斗 B3 1808 A 1 0 0 10
2 山本 藍生 M1 1699 S 0 1 0 8
3 小栗 愛揮 B3 1643 S 0 0 1 7
4 木村 優斗 B4 1621 A 0 0 0 7
5 井澤 粋人 B3 1529 A 0 0 0 2
(ポイント獲得分のみ)

第1期paiza成長部門の結果

全員が初参加のため、今期の対象者はいません。

1056Lab paizaレーティング部門ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 大脇 陸斗 B3 1 0 0 10
2 山本 藍生 M1 0 1 0 8
3 小栗 愛揮 B3 0 0 1 7
4 木村 優斗 B4 0 0 0 7
5 井澤 粋人 B3 0 0 0 2
6 李 昱澤 M2 0 0 0 0
6 大久保 光 M1 0 0 0 0
6 森川 武思 M1 0 0 0 0
6 上村 達矢 B4 0 0 0 0
6 香賀 優希 B4 0 0 0 0
6 猿田 龍生 B4 0 0 0 0
6 清水 大誠 B4 0 0 0 0
6 社本 渉 B4 0 0 0 0
6 園川 朝陽 B4 0 0 0 0
6 新美 諒人 B4 0 0 0 0
6 廣瀬 徠登 B4 0 0 0 0
6 井川 皓貴 B3 0 0 0 0
6 岡田 森太郎 B3 0 0 0 0
6 河村 尚磨 B3 0 0 0 0
6 新枦 功也 B3 0 0 0 0
6 牧 和弥 B3 0 0 0 0
6 水谷 隼人 B3 0 0 0 0
6 水野 瑠星 B3 0 0 0 0
6 山口 浬空 B3 0 0 0 0

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ