今回のテーマは「企業の倒産予測」でした。
インバランスド(クラスが不均衡)で欠損値ありのデータで、評価基準はAUCでした。
最終結果
ランク | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 拓倫 | M1 | 0.93897 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 伊藤 徳晃 | M1 | 0.92994 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 | 小島 崇史 | B4 | 0.90527 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | 近藤 巧麻 | B4 | 0.90416 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 木村 昂輝 | B4 | 0.68678 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(ルール変更のため、ポイントを修正しました。)