今回のテーマは「社員の離職予測」でした。
インバランスド(クラスが不均衡)でカテゴリカル変数を含むデータで、評価基準は前回と同じAUCでした。
最終結果
| ランク | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 徳晃 | M1 | 0.84427 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 吉田 拓倫 | M1 | 0.84301 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 伊藤 茜 | B4 | 0.83198 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 近藤 巧麻 | B4 | 0.82668 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 瀬戸 要 | B4 | 0.80218 | 0 | 0 | 0 | 9 |
総合ランキング
| ランク | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 拓倫 | M1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 1 | 伊藤 徳晃 | M1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | 近藤 巧麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 小島 崇史 | B4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 伊藤 茜 | B4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | 瀬戸 要 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 木村 昂輝 | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
