今回のテーマは「最低気温予測」でした。
データが時系列で、評価基準がRMSE(平均二乗誤差平方根)でした。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 蔦木 宏斗 | B4 | 2.38998 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 吉田 拓倫 | M1 | 2.39324 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3. | 伊藤 徳晃 | M1 | 2.42336 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | 瀬戸 要 | B4 | 2.42787 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. | 永縄 拓也 | B4 | 2.44663 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6. | 近藤 巧麻 | B4 | 2.46018 | 0 | 0 | 0 | 9 |
総合ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 伊藤 徳晃 | M1 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 1. | △1 | 吉田 拓倫 | M1 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 3. | - | 近藤 巧麻 | B4 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 4. | △2 | 瀬戸 要 | B4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5. | △3 | 永縄 拓也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6. | △3 | 蔦木 宏斗 | B4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 7. | ▼3 | 小島 崇史 | B4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7. | ▼3 | 伊藤 茜 | B4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9. | ▼2 | 木村 昂輝 | B4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
