今回のテーマは「欠陥検出」でした。
6種類の表面生成モデルと欠陥(キズやシミなど)生成モデルによって生成された画像を用いて欠陥を含む画像を検出する問題で、評価基準はAUC(ROC曲線の下の面積)でした。
最終結果(ポイント変動分のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 吉田 拓倫 | M1 | 0.96717 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 林 拓実 | B3 | 0.80685 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3. | 近藤 巧麻 | B4 | 0.75286 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | 村井 純希 | B3 | 0.74145 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | 大場 智晃 | B3 | 0.71656 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | 鬼塚 青杜 | B3 | 0.71618 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DSQ | 瀬戸 要 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DSQ | 木村 昂輝 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DSQ | 伊藤 徳晃 | M1 | - | 0 | 0 | 0 | -4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
総合ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M1 | 4 | 4 | 1 | 76 | エキスパート |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | B4 | 1 | 1 | 1 | 61 | エキスパート |
| 3. | △2 | 蔦木 宏斗 | B4 | 2 | 0 | 2 | 35 | |
| 4. | ▼1 | 伊藤 徳晃 | M1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |
| 5. | ▼1 | 瀬戸 要 | B4 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 6. | - | 小島 崇史 | B4 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 7. | - | 永縄 拓也 | B4 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| 8. | - | 伊藤 茜 | B4 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 9. | - | 林 拓実 | B3 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 10. | △1 | 鬼塚 青杜 | B3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 10. | △1 | 村井 純希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 10. | △1 | 大場 智晃 | B3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 13. | ▼4 | 末武 大樹 | B3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 14. | ▼3 | 石黒 成哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14. | ▼3 | 菅沼 杏亮 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14. | ▼3 | 馬原 拓樹 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 17. | - | 木村 昂輝 | B4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
