今回のテーマは「糖尿病診断」でした。
コレステロール値、年齢、性別、身長、体重、血圧などから、糖尿病であるかどうかを診断しました。
評価基準はAUC(ROC曲線の下の面積)でした。
最終結果(上位と失格のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 伊藤 徳晃 | M1 | 0.82352 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 近藤 巧麻 | B4 | 0.80672 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3. | 吉田 拓倫 | M1 | 0.80462 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | 大場 智晃 | B3 | 0.78466 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. | 瀬戸 要 | B4 | 0.73792 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | 小島 崇史 | B4 | 0.73109 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | 林 拓実 | B3 | 0.72794 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | 鬼塚 青杜 | B3 | 0.71533 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 末武 大樹 | B3 | 0.70955 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DSQ | 石黒 成哉 | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 馬原 拓樹 | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 村井 純希 | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
総合ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M1 | 5 | 4 | 3 | 104 | エキスパート |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | B4 | 1 | 3 | 1 | 88 | エキスパート |
| 3. | △2 | 伊藤 徳晃 | M1 | 2 | 2 | 1 | 44 | |
| 4. | ▼1 | 蔦木 宏斗 | B4 | 2 | 0 | 2 | 44 | |
| 5. | ▼1 | 小島 崇史 | B4 | 0 | 1 | 1 | 44 | |
| 6. | - | 永縄 拓也 | B4 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
| 7. | △5 | 大場 智晃 | B3 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 8. | ▼1 | 瀬戸 要 | B4 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 9. | △1 | 鬼塚 青杜 | B3 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| 10. | ▼1 | 林 拓実 | B3 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| 11. | ▼3 | 伊藤 茜 | B4 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 12. | ▼1 | 村井 純希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 13. | △2 | 菅沼 杏亮 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14. | △1 | 末武 大樹 | B3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 15. | ▼1 | 馬原 拓樹 | B3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16. | △1 | 木村 昂輝 | B4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17. | ▼2 | 石黒 成哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
