今回のテーマは「中古車の価格予測」でした。
車の名前、発売年、走行距離、燃料の種類、トランスミッション、排気量などから中古車の価格を予測しました。
評価基準はRMSLE(平均二乗対数誤差平方根)でした。
最終結果(上位と失格のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 吉田 拓倫 | M2 | 0.14688 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 瀬戸 要 | M1 | 0.17925 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3. | 末武 大樹 | B4 | 0.20569 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| DSQ | 近藤 巧麻 | M1 | - | 0 | 0 | 0 | −2 |
| DSQ | 伊藤 徳晃 | M2 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 石黒 成哉 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 馬原 拓樹 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 大場 智晃 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 鬼塚 青杜 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 菅沼 杏亮 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 林 拓実 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 村井 純希 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
総合ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 6 | 4 | 3 | 114 | エキスパート |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 1 | 3 | 1 | 86 | エキスパート |
| 3. | △1 | 蔦木 宏斗 | - | 2 | 0 | 2 | 44 | |
| 4. | △1 | 小島 崇史 | - | 0 | 1 | 1 | 44 | |
| 5. | ▼2 | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |
| 6. | △2 | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| 7. | ▼1 | 永縄 拓也 | - | 1 | 0 | 0 | 33 | |
| 8. | ▼1 | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 9. | - | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| 10. | △1 | 伊藤 茜 | - | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 11. | ▼1 | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 12. | - | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 13. | △1 | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 14. | ▼1 | 菅沼 杏亮 | B4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15. | △1 | 木村 昂輝 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. | ▼1 | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. | - | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 0 | −3 |
