今回のテーマは「心電図からの不整脈検出」でした。
Matlabフォーマットの心電図の時系列データを心房細動 (AF) と正常 (normal) に分類しました。
評価基準はAUCでした。
最終結果(上位と失格のみ)
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 吉田 拓倫 | M2 | 0.95888 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2. | 菅沼 杏亮 | B4 | 0.72851 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3. | 鬼塚 青杜 | B4 | 0.71657 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4. | 林 拓実 | B4 | 0.70542 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5. | 近藤 巧麻 | M1 | 0.67985 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | 大場 智晃 | M2 | 0.67825 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | 伊藤 徳晃 | M2 | 0.65821 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | 末武 大樹 | B4 | 0.65810 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | 村井 純希 | B4 | 0.65594 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DSQ | 瀬戸 要 | M1 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
DSQ | 石黒 成哉 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
DSQ | 馬原 拓樹 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
総合ランキング
# | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 8 | 4 | 3 | 134 | マスター |
2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 1 | 3 | 2 | 98 | エキスパート |
3. | - | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 50 | エキスパート New! |
4. | - | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
5. | △1 | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
6. | ▼1 | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
7. | - | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
8. | - | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
9. | - | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
10. | - | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
11. | - | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12. | - | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 0 | −11 |
卒業生を除いてランキングを付け直しました。 (2020/7/27)