今回のテーマは「自動車保険のリスク予測」でした。
メーカー名、燃料の種類、馬力、燃費、価格などからリスクを予測しました。
評価基準はRMSEでした。
今回から新たに3年生が加わりました。
最終結果(上位と失格のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 吉田 拓倫 | M2 | 0.53385 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 菅沼 杏亮 | B4 | 0.56889 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3. | 林 拓実 | B4 | 0.59013 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4. | 近藤 巧麻 | M1 | 0.60184 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | 村井 純希 | B4 | 0.61706 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6. | 位田 奨* | M1 | 0.61721 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | 瀬戸 要 | M1 | 0.63620 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | 加藤 駿英 | B3 | 0.63620 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | 落合 瞬也 | B3 | 0.63620 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*印の学生は今回ゲスト参加です。
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
1056Lab ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 9 | 4 | 3 | 144 | マスター |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 1 | 3 | 2 | 103 | エキスパート |
| 3. | - | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 50 | エキスパート |
| 4. | - | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 5. | - | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
| 6. | △2 | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 2 | 0 | 34 | |
| 7. | - | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 2 | 34 | |
| 8. | ▼2 | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 9. | △1 | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 10. | ▼1 | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 11. | - | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12. | New | 加藤 駿英 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | New | 落合 瞬也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | New | 岡 汰空海 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | New | 小川 純矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | New | N.H. バオ・ロン | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | New | 社本 琉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | New | 下村 晃太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | ▼7 | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 0 | −11 |
