今回のテーマは「サッカー選手の価値予測」でした。
ビデオゲームFIFA 20のデータを用いて、年齢、身長、体重、ポジション、能力値などから選手の価値を予測しました。
評価基準はRMSLEでした。
最終結果(上位と失格のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 吉田 拓倫 | M2 | 0.18364 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 近藤 巧麻 | M1 | 0.28427 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3. | 石黒 成哉 | B4 | 0.56835 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | 鬼塚 青杜 | B4 | 0.7839 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | 村井 純希 | B4 | 1.09149 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DSQ | 下村 晃太 | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −2 |
| DSQ | N.H. バオ・ロン | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −2 |
| DSQ | 瀬戸 要 | M1 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
1056Lab ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 10 | 4 | 3 | 154 | マスター |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 1 | 4 | 2 | 111 | エキスパート |
| 3. | - | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 50 | エキスパート |
| 4. | △1 | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 0 | 1 | 40 | |
| 5. | ▼1 | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 6. | △1 | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 2 | 0 | 34 | |
| 7. | ▼1 | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 2 | 34 | |
| 8. | ▼2 | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 9. | △1 | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10. | ▼1 | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 11. | - | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12. | - | 加藤 駿英 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | - | 落合 瞬也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | - | 岡 汰空海 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | - | 小川 純矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | - | 社本 琉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | ▼3 | N.H. バオ・ロン | B3 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
| 17. | ▼3 | 下村 晃太 | B3 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
| 19. | - | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 1 | −5 |
