今回のテーマは「歴史的建造物の画像分類」でした。
教会などの建物の写真を、祭壇、丸屋根(ドーム)、アーチ形の天井など10種類に分類しました。
評価基準は分類精度でした。
最終結果(上位と失格のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 近藤 巧麻 | M1 | 0.96093 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 吉田 拓倫 | M2 | 0.86651 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3. | 鬼塚 青杜 | B4 | 0.68465 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | 村井 純希 | B4 | 0.66465 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | 加藤 駿英 | B3 | 0.17813 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DSQ | 伊藤 徳晃 | M2 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 瀬戸 要 | M1 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 菅沼 杏亮 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 大場 智晃 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 村井 純希 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 岡 汰空海 | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 下村 晃太 | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 石黒 成哉 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
1056Lab ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 10 | 5 | 3 | 162 | マスター |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 2 | 4 | 2 | 121 | エキスパート |
| 3. | - | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 46 | エキスパート |
| 4. | - | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 0 | 2 | 46 | |
| 5. | △2 | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 2 | 39 | |
| 6. | ▼1 | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 7. | ▼1 | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
| 8. | - | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 9. | △1 | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 10. | ▼1 | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11. | - | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. | △1 | 加藤 駿英 | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13. | - | 落合 瞬也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | - | 小川 純矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | - | 社本 琉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | △1 | N.H. バオ・ロン | B3 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
| 17. | ▼3 | 岡 汰空海 | B3 | 0 | 0 | 0 | −4 | |
| 18. | ▼1 | 下村 晃太 | B3 | 0 | 0 | 0 | −6 | |
| 19. | - | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 1 | −9 |
