今回のテーマは「クレジットカードの解約予測」でした。
最終結果
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 巧麻 | M1 | 0.00526 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2 | N.H. バオ・ロン | B3 | 0.00591 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
3 | 吉田 拓倫 | M2 | 0.00604 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 鬼塚 青杜 | B4 | 0.00619 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 落合 瞬也 | B3 | 0.00646 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 位田 奨 | M1 | 0.00806 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 下村 晃太 | B3 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 加藤 駿英 | B3 | 0.01239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 小川 純矢 | B3 | 0.02111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 岡 汰空海 | B3 | 0.04324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
# | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 拓倫 | M2 | 12 | 6 | 4 | 197 | マスター | |
2 | 近藤 巧麻 | M1 | 3 | 4 | 2 | 145 | マスター | |
3 | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 1 | 3 | 76 | エキスパート | |
4 | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 57 | エキスパート | |
5 | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 2 | 0 | 40 | ||
6 | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 3 | 40 | ||
7 | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 39 | ||
8 | 位田 奨 | M1 | 0 | 1 | 0 | 27 | ||
9 | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
10 | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||
11 | 落合 瞬也 | B3 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
12 | 小川 純矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
13 | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
14 | 下村 晃太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
15 | N.H. バオ・ロン | B3 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
16 | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17 | 加藤 駿英 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | 社本 琉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | 岡 汰空海 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近藤くんがマスターに昇格しました!
注
得点集計を簡単化するため、今回からペナルティを廃止します。
ペナルティで合計ポイントがマイナスになっていた人の合計ポイントを0にしました。