今回のテーマは「不動産の取引価格予測」でした。
1年間にニューヨーク市で取引された不動産(物件)の取引価格のうち、最初の9ヶ月間を訓練データ、最後の3ヶ月間をテストデータとしました。
評価基準はRMSLE(平均二乗対数誤差平方根)でした。
最終結果(上位と失格のみ)
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 吉田 拓倫 | M2 | 3.89698 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | 鬼塚 青杜 | B4 | 3.89933 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3. | 末武 大樹 | B4 | 3.91026 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | 位田 奨 | M1 | 4.02661 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | 落合 瞬也 | B3 | 4.72268 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | 社本 琉 | B3 | 4.75625 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | 下村 晃太 | B3 | 4.7577 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | 小川 純矢 | B3 | 4.75792 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 菅沼 杏亮 | B4 | 4.78502 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | 伊藤 徳晃 | M2 | 4.81403 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | 近藤 巧麻 | M1 | 4.83176 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | 岡 汰空海 | B3 | 4.89135 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | 大場 智晃 | B4 | 4.91787 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DSQ | 馬原 拓樹 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −2 |
| DSQ | N.H. バオ・ロン | B3 | - | 0 | 0 | 0 | −2 |
| DSQ | 林 拓実 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 瀬戸 要 | M1 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 村井 純希 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
| DSQ | 石黒 成哉 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
1056Lab ランキング
| # | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 12 | 6 | 3 | 191 | マスター |
| 2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 2 | 4 | 2 | 135 | エキスパート |
| 3. | - | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 1 | 3 | 71 | エキスパート |
| 4. | - | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 57 | エキスパート |
| 5. | △1 | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
| 6. | ▼1 | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 3 | 40 | |
| 7. | - | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
| 8. | △1 | 位田 奨 | M1 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 9. | ▼1 | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 10. | △1 | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 11. | ▼1 | 落合 瞬也 | B3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 12. | △1 | 小川 純矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13. | ▼1 | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14. | △2 | 下村 晃太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15. | ▼1 | N.H. バオ・ロン | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. | ▼1 | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. | - | 加藤 駿英 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. | △1 | 社本 琉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19. | - | 岡 汰空海 | B3 | 0 | 0 | 0 | −3 | |
| 20. | - | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 1 | −17 |
