今回のテーマは「新型コロナウイルス患者の入院日数予測」でした。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼塚 青杜 | M1 | 0.42414 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | N.H. バオ・ロン | B4 | 0.42399 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 下村 晃太 | B4 | 0.42188 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 橋本 樹 | M1 | 0.41864 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 位田 奨 | M2 | 0.41354 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0.41325 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 小川 純矢 | B4 | 0.41068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 船橋 和哉 | B3 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 瀬戸 要 | M2 | 0.40261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 社本 琉 | B4 | 0.39954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石原 大貴 | B3 | 0.35673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 渡部 元基 | B3 | 0.27692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 岡 汰空海 | B4 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 加藤 駿英 | B4 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 落合 瞬也 | B4 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中村 亮太 | B3 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 柳原 駿斗 | B3 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 近藤 巧麻 | M2 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 石田 匠吾 | B3 | 0.27367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 巧麻 | M2 | 4 | 4 | 2 | 162 | マスター | |
| 2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 2 | 1 | 3 | 99 | エキスパート | |
| 3 | 位田 奨 | M2 | 0 | 1 | 1 | 45 | ||
| 4 | ↑ | N.H. バオ・ロン | B4 | 2 | 2 | 0 | 40 | |
| 5 | ↓ | 落合 瞬也 | B4 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 6 | ↑ | 下村 晃太 | B4 | 0 | 2 | 1 | 34 | |
| 7 | ↓ | 瀬戸 要 | M2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 8 | ↑ | 橋本 樹 | M1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 9 | ↓ | 小川 純矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | ↓ | 加藤 駿英 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ↓ | 社本 琉 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ↓ | 岡 汰空海 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 石田 匠吾 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 石原 大貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 中村 亮太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 船橋 和哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 柳原 駿斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 渡部 元基 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
