今回のテーマは「住宅価格予測」でした。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下村 晃太 | B4 | 0.15693 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 0.15712 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 橋本 樹 | M1 | 0.15743 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | N.H. バオ・ロン | B4 | 0.16100 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 落合 瞬也 | B4 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 近藤 巧麻 | M2 | 0.16506 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 位田 奨 | M2 | 0.17281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 瀬戸 要 | M2 | 0.32771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 社本 琉 | B4 | 0.33793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小川 純矢 | B4 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石田 匠吾 | B3 | 0.34540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0.34553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石原 大貴 | B3 | 0.34580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 船橋 和哉 | B3 | 0.34582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 加藤 駿英 | B4 | 0.34641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中村 亮太 | B3 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 柳原 駿斗 | B3 | 0.35549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 巧麻 | M2 | 4 | 4 | 2 | 167 | マスター | |
| 2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 2 | 2 | 3 | 108 | エキスパート | |
| 3 | ↑ | N.H. バオ・ロン | B4 | 2 | 2 | 0 | 49 | |
| 4 | ↓ | 位田 奨 | M2 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 5 | ↑ | 下村 晃太 | B4 | 1 | 2 | 1 | 44 | |
| 6 | ↓ | 落合 瞬也 | B4 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
| 7 | ↑ | 橋本 樹 | M1 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 8 | ↓ | 瀬戸 要 | M2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 9 | 小川 純矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | 加藤 駿英 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 社本 琉 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 岡 汰空海 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 石田 匠吾 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 石原 大貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 中村 亮太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 船橋 和哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 柳原 駿斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 渡部 元基 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
