今回のテーマは「ローンの信用リスク予測」でした。
最終結果
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 巧麻 | M2 | 0.00017 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 0.00021 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | 落合 瞬也 | B4 | 0.00202 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | N.H. バオ・ロン | B4 | 0.00679 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 下村 晃太 | B4 | 0.00772 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0.00943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石原 大貴 | B3 | 0.01374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小川 純矢 | B4 | 0.01390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 社本 琉 | B4 | 0.01424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 加藤 駿英 | B4 | 0.01434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岡 汰空海 | B4 | 0.01440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 橋本 樹 | M1 | 0.01622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 船橋 和哉 | B3 | 0.01814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石田 匠吾 | B3 | 0.01832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 位田 奨 | M2 | 0.06680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
# | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 巧麻 | M2 | 5 | 4 | 2 | 177 | マスター | |
2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 2 | 3 | 3 | 116 | エキスパート | |
3 | N.H. バオ・ロン | B4 | 2 | 2 | 0 | 53 | エキスパート | |
4 | ↑ | 落合 瞬也 | B4 | 1 | 0 | 2 | 48 | |
5 | 下村 晃太 | B4 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||
6 | ↓ | 位田 奨 | M2 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
7 | 橋本 樹 | M1 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
8 | 瀬戸 要 | M2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
9 | 小川 純矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
10 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
11 | 加藤 駿英 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 社本 琉 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 岡 汰空海 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 石田 匠吾 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 石原 大貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 中村 亮太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 船橋 和哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 柳原 駿斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 渡部 元基 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バオ・ロンくんがエキスパートに昇格しました!