今回のテーマは「COVID-19の画像診断」でした。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.H. バオ・ロン | B4 | 0.00023 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 0.00211 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 位田 奨 | M2 | 0.00237 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 船橋 和哉 | B3 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 瀬戸 要 | M2 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 石原 大貴 | B3 | 0.00440 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 小川 純矢 | B4 | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石田 匠吾 | B3 | 0.00543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 落合 瞬也 | B4 | 0.01028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 近藤 巧麻 | M2 | 0.01951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 下村 晃太 | B4 | 0.01996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 柳原 駿斗 | B3 | 0.50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 社本 琉 | B4 | 0.50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 加藤 駿英 | B4 | 0.50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 巧麻 | M2 | 5 | 4 | 2 | 177 | マスター | |
| 2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 2 | 4 | 3 | 124 | エキスパート | |
| 3 | N.H. バオ・ロン | B4 | 3 | 2 | 0 | 63 | エキスパート | |
| 4 | ↑ | 位田 奨 | M2 | 0 | 1 | 2 | 51 | |
| 5 | ↓ | 落合 瞬也 | B4 | 1 | 0 | 2 | 48 | |
| 6 | ↓ | 下村 晃太 | B4 | 1 | 2 | 1 | 46 | |
| 7 | ↑ | 瀬戸 要 | M2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 8 | ↓ | 橋本 樹 | M1 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 9 | 小川 純矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | 加藤 駿英 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 社本 琉 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | ↑ | 石原 大貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 岡 汰空海 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 石田 匠吾 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 中村 亮太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 船橋 和哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 柳原 駿斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 渡部 元基 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
