今回のテーマは「鳥の画像分類」でした。
最終結果
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント | 1 | 下村 晃太 | B4 | 0.97917 | 1 | 0 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 落合 瞬也 | B4 | 0.93984 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 | 近藤 巧麻 | M2 | 0.92687 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | 鬼塚 青杜 | M1 | 0.90542 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 石原 大貴 | B3 | 0.90502 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0.90307 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 瀬戸 要 | M2 | 0.90256 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 小川 純矢 | B4 | 0.89307 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 船橋 和哉 | B3 | 0.89225 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 社本 琉 | B4 | 0.88949 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 位田 奨 | M2 | 0.88214 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 石田 匠吾 | B3 | 0.87907 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 柳原 駿斗 | B3 | 0.00368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 加藤 駿英 | B4 | 0.00368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
# | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 巧麻 | M2 | 5 | 4 | 3 | 184 | マスター | |
2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 2 | 4 | 3 | 131 | エキスパート | |
3 | N.H. バオ・ロン | B4 | 3 | 2 | 0 | 63 | エキスパート | |
4 | ↑ | 落合 瞬也 | B4 | 1 | 1 | 2 | 62 | エキスパート |
5 | ↑ | 下村 晃太 | B4 | 2 | 2 | 1 | 56 | エキスパート |
6 | ↓ | 位田 奨 | M2 | 0 | 1 | 2 | 51 | |
7 | 瀬戸 要 | M2 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
8 | 橋本 樹 | M1 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
9 | 小川 純矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
10 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | 石原 大貴 | B3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | ↓ | 社本 琉 | B4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
13 | 船橋 和哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
14 | ↓ | 石田 匠吾 | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | ↓ | 加藤 駿英 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ↓ | 岡 汰空海 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ↓ | 中村 亮太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ↓ | 柳原 駿斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ↓ | 渡部 元基 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
落合くんと下村くんがエキスパートに昇格しました!