2021年11月アーカイブ

今回のテーマは「顧客の行動予測」でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 鬼塚 青杜 M1 0.14656 1 0 0 10
2 近藤 巧麻 M2 0.15561 0 1 0 8
3 下村 晃太 B4 0.17021 0 0 1 6
4 落合 瞬也 B4 0.17144 0 0 0 5
5 N.H. バオ・ロン B4 0.17506 0 0 0 5
6 位田 奨 M2 0.18039 0 0 0 1
7 社本 琉 B4 0.19207 0 0 0 0
8 石原 大貴 B3 0.21981 0 0 0 0
9 柳原 駿斗 B3 0.23114 0 0 0 0
10 渡部 元基 B3 0.23131 0 0 0 0
11 石田 匠吾 B3 0.23131 0 0 0 0
12 中村 亮太 B3 0.23161 0 0 0 0
13 小川 純矢 B4 0.24311 0 0 0 0
14 船橋 和哉 B3 0.34234 0 0 0 0

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 近藤 巧麻 M2 5 5 3 192 マスター
2 鬼塚 青杜 M1 3 4 3 141 マスター
3 N.H. バオ・ロン B4 3 2 0 68 エキスパート
4 落合 瞬也 B4 1 1 2 67 エキスパート
5 下村 晃太 B4 2 2 2 62 エキスパート
6 位田 奨 M2 0 1 2 52
7 瀬戸 要 M2 0 0 0 33
8 橋本 樹 M1 0 0 1 25
9 小川 純矢 B4 0 0 0 17
10 伊藤 寿紀 M2 0 0 0 14
11 石原 大貴 B3 0 0 0 8
12 社本 琉 B4 0 0 0 6
13 船橋 和哉 B3 0 0 0 5
14 石田 匠吾 B3 0 0 0 3
15 加藤 駿英 B4 0 0 0 1
16 岡 汰空海 B4 0 0 0 0
16 中村 亮太 B3 0 0 0 0
16 柳原 駿斗 B3 0 0 0 0
16 渡部 元基 B3 0 0 0 0

鬼塚くんがマスターに昇格しました!

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ