2021年12月アーカイブ

今回のテーマは「中古車の価格予測」でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 鬼塚 青杜 M1 0.10947 1 0 0 10
2 落合 瞬也 B4 0.10990 0 1 0 9
3 石原 大貴 B3 0.15614 0 0 1 6
4 下村 晃太 B4 0.16246 0 0 0 5
5 小川 純矢 B4 0.16820 0 0 0 3
6 渡部 元基 B3 0.17017 0 0 0 3
7 船橋 和哉 B3 0.17026 0 0 0 3
8 柳原 駿斗 B3 0.17192 0 0 0 1
9 N.H. バオ・ロン B4 0.17224 0 0 0 1
10 位田 奨 M2 0.17595 0 0 0 1
11 社本 琉 B4 0.62290 0 0 0 0

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 近藤 巧麻 M2 5 5 3 192 マスター
2 鬼塚 青杜 M1 4 4 3 151 マスター
3 落合 瞬也 B4 1 2 2 76 エキスパート
4 N.H. バオ・ロン B4 3 2 0 68 エキスパート
5 下村 晃太 B4 2 2 2 67 エキスパート
6 位田 奨 M2 0 1 2 53
7 瀬戸 要 M2 0 0 0 33
8 橋本 樹 M1 0 0 1 25
9 小川 純矢 B4 0 0 0 20
10 石原 大貴 B3 0 0 1 14
11 伊藤 寿紀 M2 0 0 0 14
12 船橋 和哉 B3 0 0 0 8
13 社本 琉 B4 0 0 0 6
14 石田 匠吾 B3 0 0 0 3
14 渡部 元基 B3 0 0 0 3
16 加藤 駿英 B4 0 0 0 1
16 柳原 駿斗 B3 0 0 0 1
18 岡 汰空海 B4 0 0 0 0
18 中村 亮太 B3 0 0 0 0

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ