今回のテーマは「飛行機の到着遅延予測」でした。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼塚 青杜 | M1 | 0.10771 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 石田 匠吾 | B3 | 0.12810 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 位田 奨 | M2 | 0.13126 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 柳原 駿斗 | B3 | 0.13286 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 船橋 和哉 | B3 | 0.13756 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 落合 瞬也 | B4 | 0.13980 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 石原 大貴 | B3 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 橋本 樹 | M1 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 渡部 元基 | B3 | 0.50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中村 亮太 | B3 | 0.50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 巧麻 | M2 | 5 | 5 | 3 | 192 | マスター | |
| 2 | 鬼塚 青杜 | M1 | 5 | 4 | 3 | 161 | マスター | |
| 3 | 落合 瞬也 | B4 | 1 | 2 | 2 | 77 | エキスパート | |
| 4 | N.H. バオ・ロン | B4 | 3 | 2 | 0 | 68 | エキスパート | |
| 5 | 下村 晃太 | B4 | 2 | 2 | 2 | 67 | エキスパート | |
| 6 | 位田 奨 | M2 | 0 | 1 | 3 | 60 | ||
| 7 | 瀬戸 要 | M2 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 8 | 橋本 樹 | M1 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
| 9 | 小川 純矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10 | 石原 大貴 | B3 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 11 | 伊藤 寿紀 | M2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | ↑ | 石田 匠吾 | B3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 13 | ↓ | 船橋 和哉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14 | ↑ | 柳原 駿斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | ↓ | 社本 琉 | B4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | ↓ | 渡部 元基 | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | ↓ | 加藤 駿英 | B4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 岡 汰空海 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 中村 亮太 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
