2022年5月アーカイブ

今回のテーマは「保険のクロス・セル予測」でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 N.H. バオ・ロン M1 0.14293 1 0 0 10
2 鬼塚 青杜 M2 0.14296 0 1 0 9
3 落合 瞬也 M1 0.14310 0 0 1 9
4 船橋 和哉 B4 0.14339 0 0 0 9
5 三澤 睦生 B3 0.14374 0 0 0 9
6 石原 大貴 B4 0.14421 0 0 0 9
7 手嶋 一佳 B3 0.14443 0 0 0 9
10 百瀬 魁人 B3 0.14551 0 0 0 9
11 石田 匠吾 B4 0.14688 0 0 0 9
15 位田 奨 M2 0.15218 0 0 0 0
17 柳原 駿斗 B4 0.16229 0 0 0 0
19 伊藤 優志 B3 0.16695 0 0 0 0
22 和氣 銀汰 B3 0.18219 0 0 0 0
23 橋本 樹 M2 0.21776 0 0 0 0
24 丸山 大輝 B3 0.24171 0 0 0 0
25 江崎 空 B3 0.32788 0 0 0 0

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 鬼塚 青杜 M2 5 5 3 170 マスター
2 落合 瞬也 M1 1 2 3 86 エキスパート
3 N.H. バオ・ロン M1 4 2 0 78 エキスパート
4 位田 奨 M2 0 1 3 60
5 橋本 樹 M2 0 0 1 25
6 船橋 和哉 B4 0 0 0 20
7 石原 大貴 B4 0 0 1 14
8 石田 匠吾 B4 0 1 0 11
9 手嶋 一佳 B3 0 0 0 9
9 三澤 睦生 B3 0 0 0 9
9 百瀬 魁人 B3 0 0 0 9
12 柳原 駿斗 B4 0 0 0 8
13 渡部 元基 B4 0 0 0 3
14 中村 亮太 B4 0 0 0 0
14 伊藤 優志 B3 0 0 0 0
14 江崎 空 B3 0 0 0 0
14 丸山 大輝 B3 0 0 0 0
14 和氣 銀汰 B3 0 0 0 0

M2の原翔太くんが、5月14日から15日にかけてつくば国際会議場で行われた第32回日本臨床工学会で次の論文を発表しました。

  • CPAPの循環動態と自律神経活動への影響—非侵襲連続推定心拍出量と心拍変動周波数解析を用いた検討—. 原 翔太, 中井 浩司, 小嶋 和恵, 松井 藤五郎, 平手 裕市 (中部大学). 第32回日本臨床工学会, O-113 (2022). 5月15日, つくば国際会議場, つくば.
中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ