第40回データ解析コンペの結果

今回のテーマは「航空券の価格予測」でした。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 落合 瞬也 M1 0.11131 1 0 0 10
2 N.H. バオ・ロン M1 0.11215 0 1 0 9
3 手嶋 一佳 B3 0.11813 0 0 1 6
4 鬼塚 青杜 M2 0.16903 0 0 0 4
5 石原 大貴 B4 0.19786 0 0 0 2
6 位田 奨 M2 0.19897 0 0 0 1
7 石田 匠吾 B4 0.43552 0 0 0 0
8 三澤 睦生 B3 1.01637 0 0 0 0
9 渡部 元基 B4 1.05419 0 0 0 0
9 船橋 和哉 B4 1.05419 0 0 0 0
9 柳原 駿斗 B4 1.05419 0 0 0 0
9 伊藤 優志 B3 1.05419 0 0 0 0
13 橋本 樹 M2 1.17518 0 0 0 0

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 鬼塚 青杜 M2 5 5 3 174 マスター
2 落合 瞬也 M1 2 2 3 96 エキスパート
3 N.H. バオ・ロン M1 4 3 0 87 エキスパート
4 位田 奨 M2 0 1 3 61
5 橋本 樹 M2 0 0 1 25
6 船橋 和哉 B4 0 0 0 20
7 石原 大貴 B4 0 0 1 16
8 手嶋 一佳 B3 0 0 1 15
9 石田 匠吾 B4 0 1 0 11
10 三澤 睦生 B3 0 0 0 9
10 百瀬 魁人 B3 0 0 0 9
12 柳原 駿斗 B4 0 0 0 8
13 渡部 元基 B4 0 0 0 3
14 中村 亮太 B4 0 0 0 0
14 伊藤 優志 B3 0 0 0 0
14 江崎 空 B3 0 0 0 0
14 丸山 大輝 B3 0 0 0 0
14 和氣 銀汰 B3 0 0 0 0

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ