今回のテーマは「乗客の満足度予測」、評価基準は AUC(スコアは 1 − AUC)でした。
最終結果
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手嶋 一佳 | B3 | 0.004242 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 鬼塚 青杜 | M2 | 0.004389 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 | 落合 瞬也 | M1 | 0.004557 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | N.H. バオ・ロン | M1 | 0.004746 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 三澤 睦生 | B3 | 0.005607 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1056Lab ランキング
# | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼塚 青杜 | M2 | 5 | 6 | 3 | 202 | グランド・マスター | |
2 | 落合 瞬也 | M1 | 2 | 2 | 6 | 118 | エキスパート | |
3 | N.H. バオ・ロン | M1 | 4 | 3 | 0 | 101 | エキスパート | |
4 | 位田 奨 | M2 | 0 | 1 | 3 | 61 | ||
5 | 手嶋 一佳 | B3 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||
6 | 橋本 樹 | M2 | 0 | 0 | 1 | 34 | ||
7 | 船橋 和哉 | B4 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||
8 | 石原 大貴 | B4 | 0 | 1 | 1 | 33 | ||
9 | 石田 匠吾 | B4 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
10 | 渡部 元基 | B4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
11 | 柳原 駿斗 | B4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
12 | 三澤 睦生 | B3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
13 | ↓ | 百瀬 魁人 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 中村 亮太 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 伊藤 優志 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 江崎 空 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 丸山 大輝 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 和氣 銀汰 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼塚青杜さんがグランド・マスターに昇格しました!