今回のテーマは「ローンの債務不履行予測」で、評価基準は AUC ROC でした。
個人に貸し出す銀行ローンについて、債務不履行になるかならないか(つまり、きちんと返済されるかどうか)を予測しようとしましたが、返済した人には全て欠損している特徴があったため、その特徴が欠損になっているかどうかだけで債務不履行になるかどうかがわかってしまうデータになってしまっていました。
最終結果
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手嶋 一佳 | B4 | 1.00000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1 | 落合 瞬也 | M2 | 1.00000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1 | 三澤 睦生 | B4 | 1.00000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1 | 熊谷 雄月 | B3 | 1.00000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1 | 牧谷 虹太 | B3 | 1.00000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1 | 丸山 大輝 | B4 | 1.00000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1056Lab ランキング
# | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 瞬也 | M2 | 4 | 4 | 6 | 163 | マスター | |
2 | N.H. バオ・ロン | M2 | 4 | 3 | 0 | 110 | エキスパート | |
3 | 手嶋 一佳 | B4 | 4 | 2 | 3 | 94 | エキスパート | |
4 | 三澤 睦生 | B4 | 2 | 1 | 1 | 54 | エキスパート New! | |
5 | 牧谷 虹太 | B3 | 2 | 0 | 1 | 40 | ||
6 | 熊谷 雄月 | B3 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
7 | 近藤 優成 | B3 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
8 | 丸山 大輝 | B4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
9 | 百瀬 魁人 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
10 | 青木 榛臣 | B3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 袁 成 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 伊藤 優志 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 江崎 空 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 和氣 銀汰 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 後藤 凜 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 冨安 薫 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 野田 隆斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三澤睦生さんがエキスパートに昇格しました。