今回のテーマは「糖尿病リスク予測」で、評価基準は AUC ROC(スコアは 1 - AUC)でした。
アメリカのCDCが実施している危険因子サーベイランスシステム (BRFSS) の調査結果を分析し、糖尿病の危険因子を予測しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 優成 | B3 | 0.13782 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 牧谷 虹太 | B3 | 0.14018 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 野田 隆斗 | B3 | 0.14240 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 熊谷 雄月 | B3 | 0.14836 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 冨安 薫 | B3 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合 瞬也 | M2 | 4 | 4 | 6 | 172 | マスター | |
| 2 | N.H. バオ・ロン | M2 | 4 | 3 | 0 | 110 | エキスパート | |
| 3 | 手嶋 一佳 | B4 | 4 | 2 | 3 | 103 | エキスパート | |
| 4 | 三澤 睦生 | B4 | 2 | 1 | 1 | 63 | エキスパート | |
| 5 | 牧谷 虹太 | B3 | 2 | 1 | 1 | 58 | エキスパート New! | |
| 6 | 近藤 優成 | B3 | 1 | 0 | 2 | 38 | ||
| 7 | 熊谷 雄月 | B3 | 1 | 0 | 0 | 37 | ||
| 8 | 丸山 大輝 | B4 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
| 9 | 野田 隆斗 | B3 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 10 | 青木 榛臣 | B3 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 11 | 冨安 薫 | B3 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 12 | 百瀬 魁人 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 13 | 袁 成 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 伊藤 優志 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 江崎 空 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 和氣 銀汰 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 後藤 凜 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
