今回のテーマは「サッカー選手の価値予測」で、評価基準は RMSEでした。
EA というゲーム会社のサッカーゲーム FIFA における選手の能力値などからその選手の価値を M Euro 単位で予測しました。
今回から、3年次のゼミ生がコンペに加わりました。 また、今回は、山下研究室のゼミ生との合同コンペです。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原 琉生 | B3 | 1.36282 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 平工 拓來 | B3 | 1.62314 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 熊澤 綱佑 | B3 | 1.63293 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | 大津 瑛彦 | B3 | 1.69786 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 野田 隆斗 | B4 | 1.71069 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 森川 武思 | B3 | 1.83119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大河内 那樹 | B3 | 1.85581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松下 優麻 | B3 | 1.89416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 今吉 佑精 | B3 | 1.93442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 牧谷 虹太 | B4 | 1.99703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧谷 虹太 | B4 | 3 | 1 | 1 | 68 | エキスパート | |
| 2 | 近藤 優成 | B4 | 1 | 0 | 3 | 47 | ||
| 3 | 熊谷 雄月 | B4 | 1 | 1 | 0 | 46 | ||
| 4 | 丸山 大輝 | M1 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
| 5 | 野田 隆斗 | B4 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
| 6 | 冨安 薫 | B4 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 7 | 青木 榛臣 | B4 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 8 | 平工 拓來 | B3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 9 | 大津 瑛彦 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 10 | 和氣 銀汰 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 後藤 凜 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 今吉 佑精 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 加納 鳳真 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 前谷 純也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 松下 優麻 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 森川 武思 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 山本 藍生 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
