今回のテーマは「車の価格予測」で、評価基準は 平均二乗対数誤差 (MSLE) でした。
車が新車か中古か、ブランド、モデル、生産年、走行距離、エンジンの馬力、排気量、燃料の種類などから、価格を予測しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B3 | 0.05329 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 加納 鳳真 | B3 | 0.0773 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 今吉 佑精 | B3 | 0.08193 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 平工 拓來 | B3 | 0.08591 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 前谷 純也 | B3 | 0.08826 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧谷 虹太 | B4 | 3 | 1 | 1 | 68 | エキスパート | |
| 2 | 近藤 優成 | B4 | 1 | 1 | 3 | 64 | エキスパート | |
| 3 | 熊谷 雄月 | B4 | 1 | 1 | 0 | 58 | エキスパート | |
| 4 | 平工 拓來 | B3 | 0 | 2 | 1 | 32 | ||
| 5 | 野田 隆斗 | B4 | 0 | 0 | 2 | 32 | ||
| 6 | 丸山 大輝 | M1 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
| 7 | 大津 瑛彦 | B3 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 8 | 森川 武思 | B3 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| 9 | 冨安 薫 | B4 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 9 | 山本 藍生 | B3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 11 | 青木 榛臣 | B4 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | 松下 優麻 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 13 | 今吉 佑精 | B3 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 14 | 前谷 純也 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 15 | 加納 鳳真 | B3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 16 | 和氣 銀汰 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 後藤 凜 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
