第59回データ解析コンペの結果

今回のテーマは「住宅の価格予測」で、評価基準は RMSLEでした。

住宅の広さ、部屋の総数、寝室の数、プールの有無などから、住宅の価格を予測しました。

最終結果

#氏名学年スコア獲得ポイント
1 新美 諒人 B3 0.10336 1 0 0 10
2 森川 武思 B4 0.10865 0 1 0 8
3 李 昱澤 M1 0.11089 0 0 1 7
4 平工 拓來 B4 0.11192 0 0 0 7
5 木村 優斗 B3 0.11367 0 0 0 7
6 廣瀬 徠登 B3 0.11524 0 0 0 3
7 社本 渉 B3 0.11646 0 0 0 1
8 松下 優麻 B4 0.11658 0 0 0 1
(ポイント獲得分のみ)

1056Lab ランキング

#氏名学年合計ポイント称号
1 森川 武思 B4 4 1 0 48
2 平工 拓來 B4 0 2 1 39
3 丸山 大輝 M2 1 0 0 32
4 大津 瑛彦 B4 0 0 0 24
5 山本 藍生 B4 0 2 0 23
6 松下 優麻 B4 0 0 0 22
7 加納 鳳真 B4 0 1 1 17
8 今吉 佑精 B4 0 0 1 15
9 新美 諒人 B3 1 0 0 10
10 前谷 純也 B4 0 0 0 9
11 李 昱澤 M1 0 0 1 7
12 木村 優斗 B3 0 0 0 7
13 廣瀬 徠登 B3 0 0 0 3
14 社本 渉 B3 0 0 0 1
15 池戸 晃大 B3 0 0 0 0
15 上村 達矢 B3 0 0 0 0
15 香賀 優希 B3 0 0 0 0
15 猿田 龍生 B3 0 0 0 0
15 清水 大誠 B3 0 0 0 0
15 園川 朝陽 B3 0 0 0 0

中部大学
生命健康科学部 臨床工学科
工学部 情報工学科
データ・マイニング研究室

アーカイブ