今回のテーマは「ファストフードの画像分類」で、評価基準は 分類精度でした。
ハンバーガー、ポテトフライ、ホットドッグ、ピザ、サンドイッチの画像を分類しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 0.96000 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 山口 奈津 | B3 | 0.95687 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 李 昱澤 | M1 | 0.94375 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 上村 達矢 | B3 | 0.94187 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 猿田 龍生 | B3 | 0.94187 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 清水 大誠 | B3 | 0.94125 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 今吉 佑精 | B4 | 0.93000 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0.92812 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 平工 拓來 | B4 | 0.91000 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 5 | 1 | 0 | 58 | エキスパート New! |
| 2 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
| 3 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 5 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 6 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 7 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 9 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 10 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | 新美 諒人 | B3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 池戸 晃大 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
