今回のテーマは「脳腫瘍の画像診断」で、評価基準は 対数損失 (Log Loss)でした。
脳のMRI画像を正常と3種類の腫瘍のいずれかの4クラスに分類しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | M1 | 0.01756 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 新美 諒人 | B4 | 0.02953 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 園川 朝陽 | B4 | 0.03996 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 猿田 龍生 | B4 | 0.07015 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 廣瀬 徠登 | B4 | 0.10579 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 清水 大誠 | B4 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | M1 | 7 | 3 | 0 | 96 | エキスパート |
| 2 | 新美 諒人 | B4 | 2 | 2 | 0 | 37 | |
| 3 | 山本 藍生 | M1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4 | 木村 優斗 | B4 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 5 | 猿田 龍生 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 6 | 李 昱澤 | M2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 7 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 8 | 清水 大誠 | B4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 9 | 廣瀬 徠登 | B4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 10 | 上村 達矢 | B4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | 香賀 優希 | B4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 大久保 光 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
