今回のテーマは「音楽楽曲のジャンル予測」で、評価基準は 正解率でした。
キーやテンポなど曲の特徴から、その曲のジャンルをロック、ジャズなど10種類の中から予測しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新美 諒人 | B3 | 0.83887 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 森川 武思 | B4 | 0.83675 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 木村 優斗 | B3 | 0.78162 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 猿田 龍生 | B3 | 0.77037 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 清水 大誠 | B3 | 0.66487 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 6 | 2 | 0 | 77 | エキスパート |
| 2 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
| 3 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 新美 諒人 | B3 | 2 | 1 | 0 | 29 | |
| 5 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 6 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 7 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 8 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 9 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 10 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 11 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 12 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 13 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


