今回のテーマは「マイクロアレイ遺伝子発現解析による脳腫瘍の分類」でした。
DNAマイクロアレイを、上衣腫 (ependymoma)、膠芽腫 (glioblastoma)、髄芽腫 (medulloblastoma)、毛様細胞性星細胞腫 (pilocytic astrocytoma) の4種類の脳腫瘍と正常 (normal) の5つのクラスに分類しました。
評価基準は平均F1-スコアでした。
最終結果(上位と失格のみ)
# | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 吉田 拓倫 | M2 | 0.96551 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1. | 菅沼 杏亮 | B4 | 0.96551 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3. | 伊藤 徳晃 | M2 | 0.93103 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3. | 近藤 巧麻 | M1 | 0.93103 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5. | 馬原 拓樹 | B4 | 0.86206 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | 鬼塚 青杜 | B4 | 0.86206 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | 瀬戸 要 | M1 | 0.86206 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8. | 林 拓実 | B4 | 0.82758 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | 末武 大樹 | B4 | 0.82758 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DSQ | 石黒 成哉 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
DSQ | 村井 純希 | B4 | - | 0 | 0 | 0 | −4 |
Kaggleには全員のスコアとランキングが載っています。
総合ランキング
# | △ | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | 吉田 拓倫 | M2 | 7 | 4 | 3 | 124 | マスター New! |
2. | - | 近藤 巧麻 | M1 | 1 | 3 | 2 | 95 | エキスパート |
3. | △2 | 伊藤 徳晃 | M2 | 2 | 2 | 2 | 49 | |
4. | △2 | 瀬戸 要 | M1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
5. | △3 | 大場 智晃 | B4 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
6. | △3 | 鬼塚 青杜 | B4 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
7. | △4 | 林 拓実 | B4 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
8. | △6 | 菅沼 杏亮 | B4 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
9. | △4 | 末武 大樹 | B4 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
10. | △2 | 村井 純希 | B4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11. | △5 | 馬原 拓樹 | B4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12. | △5 | 石黒 成哉 | B4 | 0 | 0 | 0 | −7 |
卒業生を除いてランキングを付け直しました。 (2020/7/27)