今回のテーマは「ホテルのキャンセル予測」で、評価基準は ROC-AUCでした。
顧客と予約の情報から、その予約がキャンセルされるかどうかを予測しました。
最終結果
| # | 氏名 | 学年 | スコア | 金 | 銀 | 銅 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 0.96420 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 新美 諒人 | B3 | 0.96334 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 猿田 龍生 | B3 | 0.96130 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 清水 大誠 | B3 | 0.96103 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 山本 藍生 | B4 | 0.96066 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 木村 優斗 | B3 | 0.95870 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1056Lab ランキング
| # | 氏名 | 学年 | 金 | 銀 | 銅 | 合計ポイント | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森川 武思 | B4 | 6 | 1 | 0 | 68 | エキスパート |
| 2 | 平工 拓來 | B4 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
| 3 | 丸山 大輝 | M2 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 山本 藍生 | B4 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 5 | 今吉 佑精 | B4 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 6 | 大津 瑛彦 | B4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 7 | 松下 優麻 | B4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | 新美 諒人 | B3 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| 9 | 加納 鳳真 | B4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 10 | 李 昱澤 | M1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 11 | 猿田 龍生 | B3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 12 | 廣瀬 徠登 | B3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | 前谷 純也 | B4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | 上村 達矢 | B3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | 木村 優斗 | B3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | 清水 大誠 | B3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 社本 渉 | B3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 香賀 優希 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 園川 朝陽 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
